Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| Mudell | Daqs | Speċifikazzjoni | Dijametru | Ħxuna tar-ram (mm) | Ħxuna tal-liga (mm) |
| Lx-cual210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 | ||
| Lx-cual220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| Lx-cual230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| Lx-cual240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| Lx-cual250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 | ||
| Lx-cual260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 |
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Workshop ta 'Produzzjoni
Il-fabbrika u l-quipment tagħna






Is-servizzi tagħna
Iċċekkja l-proċess tax-xogħol tagħna

01
Konsulenza ta 'qabel il-bejgħ
Servizz ta 'konsultazzjoni b'xejn biex jgħinek tifhem aħjar il-prodotti tagħna u tpoġġi ordnijiet aħjar.

02
Tordna proġett
Taħdem aktar minn 20 sena fil-felds tal-HVAC

03
Produzzjoni u Tbaħħir
Tipproduċi jew tiċċekkja l-prodotti eżistenti skont l-ordni personalizzata tiegħek u tibgħat il-prodotti

04
Konformi xogħol
Iffoka fuq il-kwalità, ġieħ għall-ħajja
It-tags Popolari: A / C liga tal-pajp tar-ram 1/2 '' +3 / 4 '' pajp tal-coil tal-pail, iċ-Ċina A / c liga tar-ram 1/2 '' +3}} / 4 '' pail coil manifatturi, fornituri, fabbrika










